| Özellikler | Birim | A 420 FI |
|---|---|---|
| Kapasite ve Performans Özellikleri | ||
| Kapasite (Soğutma) | kW | 12,5 |
| Kapasite (Isıtma) | kW | 13,5 |
| Soğutma Kapasitesi | btu/h | 42000 |
| Verim Sınıfı (Isıtma-Soğutma) | A / A | |
| COP (Verim Değeri - Isıtma) | W/W | 3.21 |
| EER (Verim Değeri - Soğutma) | W/W | 2,98 |
| Elektriksel ve Tesisat Özellikleri | ||
| Çekilen Güç (Soğutma) | kW | 4,2 |
| Çekilen Güç (Isıtma) | kW | 4,2 |
| Çalışma Voltajı | W/Amper | 230 / 25 |
| Güç Kaynağı Frekansı | Hz | 50 |
| Gerilim | V | 220-240 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Faz | 1-Monofaze | |
| Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Uzunluk) | m | 30 |
| İç-Dış Ünite Arası Kot Farkı | m | 20 |
| Boyut ve Ses Özellikleri | ||
| İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | mm | 587 x 1882 x 394 |
| Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | mm | 944(1028) x 820 x 530 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 55 / 89 |
| Ses Seviyesi (İç Ünite) | dB(A) | 53 / 51 / 50 / 48 |
| Ses Seviyesi (Dış Ünite) | dB(A) | 64 |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri