NDR Logo Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Sistemleri
a7

DemirDöküm
A7 Inverter Klima

Yüksek Enerji Verimliliği, Maksimum Tasarruf!

  • Tüm kapasitelerde A++ verim
  • R32 gaz kullanım ile çevre dostu
  • 3D hava akışı ve 7 kademeli fan hızı
  • I Feel özelliği
  • Wifi ile uzaktan kontrol imkanı
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın.

Özellikler

Özellikler Birim 025WN 035WN 050WN 065WN
Genel Özellikler
Soğutma Kapasitesi kW 2,7 3,5 5,3 7,1
Min. – Max. Soğutma Kapasitesi kW 0,8 – 3,6 0,9 – 4,0 1,0 – 6,4 2,0 – 8,85
Isıtma Kapasitesi kW 3,0 3,8 5,6 7,8
Min. – Max. Isıtma Kapasitesi kW 0,9 – 3,8 0,9 – 4,7 1,0 – 6,8 1,8 – 9,4
Çekilen Güç (Soğutma) kW 0,68 0,96 1,50 2,03
Min. – Max. Çekilen Güç (Soğutma) kW 0,1 – 1,3 0,12 – 1,5 0,1 – 2,3 0,45 – 2,9
Çekilen Güç (Isıtma) kW 0,68 0,95 1,39 2,0
Min. – Max. Çekilen Güç (Isıtma) kW 0,15 – 1,4 0,18 – 1,8 0,2 – 2,35 0,35 – 3,0
Nominal Soğutma Akımı A 3.2 4.6 7.2 9
Nominal Isıtma Akımı A 3.2 4.7 6.3 9.3
EER W/W 3.97 3.65 3.53 3.50
COP W/W 4.41 4.00 4.02 3.90
SEER - 8.4 7.1 7.3 7.0
SCOP (ortalama / sıcak / soğuk iklim) - 4.5 / 5.6 / 3.5 4.1 / 5.2 / 3.1 4.2 / 5.7 / 3.4 4.2 / 5.4 / 3.4
Enerji Sınıfı (Soğutma) - A++ A++ A++ A++
Enerji Sınıfı (Isıtma Ortalama) - A+ A+ A+ A+
Enerji Sınıfı (Isıtma Sıcak İklim) - A+++ A+++ A+++ A+++
Max. – Min. Hava Debisi m³/h 610 ~ 280 650 ~ 310 1000 ~ 600 1250 ~ 800
Nem Alma Debisi L/h 0.80 1.40 1.80 2.40
Soğutucu Akışkan Türü - R32 R32 R32 R32
Soğutucu Akışkan Şarjı kg 0.51 0.55 0.85 1.30
Bakır Boru Uzunluğu m 5 5 5 5
Max. Yatay Borulama m 15 15 25 25
Max. Dikey Borulama m 10 10 10 10
İlave Gaz Şarjı g/m 16 16 16 40
Bakır Boru Çapı (Sıvı) inch 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Bakır Boru Çapı (Gaz) inch 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
İç Ünite Özellikleri
Min. – Max. Çalışma Sıcaklığı ºC 16~30 16~30 16~30 16~30
Max. – Min. Ses Basınç Seviyesi dB(A) 39/36/34/31/26/24/22 43/39/37/34/31/28/25 47/45/43/41/35/30/28 48/44/41/40/38/37/35
Max. – Min. Ses Gücü Seviyesi dB(A) 58/50/48/45/40/38/36 59/51/49/46/43/40/37 60/58/56/54/48/44/41 64/59/56/55/53/51/48
Boyutlar (G×Y×D) mm 835×275×200 835×275×200 943×333×246 1078×333×246
Paketli Boyutlar (G×Y×D) mm 895×345×271 895×345×271 1001×405×322 1133×414×333
Net Ağırlık kg 9 9 13 15
Brüt Ağırlık kg 11 11 15,5 18
Dış Ünite Özellikleri
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) ºC -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) ºC -15~30 -15~30 -15~30 -15~30
Maksimum Ses Basıncı Seviyesi dB(A) 51 52 56 59
Min. Ses Basıncı Seviyesi (Gece Modu) dB(A) 40 40 40 40
Maksimum Ses Gücü Seviyesi dB(A) 61 62 65 70
Boyutlar (G×Y×D) mm 732×555×330 732×555×330 802×555×350 958×660×402
Net / Brüt Ağırlık kg 24,5 / 27 25,5 / 28 31,5 / 34 41,5 / 46
1 Hızlı Çözüm Hattı

4+

Depolu Şube

30+

Aktif Çalışan

20+

Filo Araç Sayısı

25 Bin+

Ürün Çeşiti

8 Bin+

Mutlu Müşteri