| Özellikler | Birim | 09 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Performans Özellikleri | |||||
| Soğutma Kapasitesi (nominal) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) | kW | 0,693 | 1,085 | 1,648 | 2,306 |
| SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 7,0 | 6,9 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) | kW | 3,2 | 3,7 | 5,8 | 7,5 |
| Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) | kW | 0,8 | 1,05 | 1,611 | 2,238 |
| SCOP | - | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tesisat ve Limit Özellikleri | |||||
| Güç Besleme | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min.-maks.) | °C | -10~48 | -10~48 | -15~48 | -15~48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min.-maks.) | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| Kompresör Tipi | - | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) | m | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 30 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 7 | 7 | 10 | 15 |
| Soğutucu Akışkan | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı | kg | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 20 | 20 | 20 | 20 |
| İç Ünite Özellikleri | |||||
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | dB(A) | 19 | 19 | 29 | 29 |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | dB(A) | 27 | 27 | 32 | 32 |
| Ses Gücü İç Ünite | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 988 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| Dış Ünite Özellikleri | |||||
| Ses Gücü Dış Ünite | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 717 x 483 x 230 | 717 x 483 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 8.5 / 23,1 | 8.5 / 23,1 | 11.5 / 36.5 | 11.5 / 46.0 |
| Garanti Süresi | yıl | 3 | 3 | 3 | 3 |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri