| Birim | P 24 kW | P 28 kW | |
|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | |||
| Anma ısı gücü | kW | 24,0 | 28,0 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 |
| 75-55 C'de anma ısıl güç aralığı (min-max) | kW | 3,5 - 23,4 | 4 - 27,3 |
| 50-30 C'de anma ısıl güç aralığı (min-max) | kW | 3,8 - 25,5 | 4,5 - 29,6 |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (η4) | % | 87 | 87,6 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,8 | 9,1 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 96,9 | 97,6 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 35 - 75 | 35 - 75 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 |
| Sıcak Su Özellikleri | |||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 86 | 85 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-55 | 35-55 |
| Minimum su debisi | lt/dk | 1,7 | 1,7 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11,5 | 13,4 |
| Maksimum sıcak su basıncı | bar | 10 | 10 |
| Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
| Diğer Özellikler | |||
| Ses gücü | dB(A) | 53 | 54 |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX5 | IPX5 | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 |
| Boyutlar (yxgxd) | mm | 626x400x270 | 626x400x270 |
| Net ağırlık | kg | 25,2 | 27,4 |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri