| Birim | 30 Isıtma / 35 Sıcak Su | |
|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||
| Anma ısı gücü | kW | 30 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 94 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | kW | 29,9 |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 3,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği (η4) | % | 88,1 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 10,0 |
| %30 kısmi verimlilik (η1) | % | 98,6 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | azm. 75 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 12 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 |
| Sıcak Su Özellikleri | ||
| Sıcak su yük profili | XL | |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | |
| Sıcak su kapasitesi | kW | 34,8 |
| Sıcak su verimliliği | % | 87 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 45-65 |
| Minimum su debisi | lt/dk | 1 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 23 |
| Maksimum sıcak su basıncı | bar | 10 |
| Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,3 |
| Diğer Özellikler | ||
| Ses gücü | dB(A) | 47 |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 |
| Boyutlar (yxgxd) | mm | 893x470x582 |
| Net ağırlık | kg | 65 kg (susuz), 114 kg (çalışmaya hazır durumda) |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri