| Özellikler | Birim | DGT 50 | DGT 60 | DGT 80 | DGT 100 | DGT 140 | DGT 200 | DGT 300 | DGT 500 | DGT 750 | DGT 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genleşme Deposu Özellikleri | |||||||||||
| Kapasite | lt | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| İşletme Basıncı | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ön Gaz Basıncı | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Çap | mm | 410 | 410 | 480 | 480 | 480 | 634 | 634 | 740 | 848 | 848 |
| Yükseklik | mm | 650 | 721 | 791 | 924 | 1.135 | 1.008 | 1.296 | 1.563 | 1.786 | 2.187 |
| Bağlantı | R | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2" | 2" |
| Manometre Durumu | - | - | - | - | - | - | Manometreli | Manometreli | Manometreli | Manometreli | Manometreli |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri