| Özellikler | Birim | MAXICONDENSE 48 | MAXICONDENSE 65 |
|---|---|---|---|
| Kapasite ve Verim Özellikleri | |||
| Isıl Yük (HS) (Min. - Maks.) | kW | 8,1 - 45,2 | 11,3 - 60 |
| Isıl Güç (80/60°C) | kW | 7,8 - 44,1 | 11,5 - 58,7 |
| Isıl Güç (60/40°C) | kW | 8,5 - 46,6 | 11,8 - 61,7 |
| Isıl Güç (50/30°C) | kW | 8,7 - 48,0 | 12,2 - 63,5 |
| Doğalgaz (G20) tüketimi | m³/h | 0,857 - 4,8 | 1,196 - 6,3 |
| Verim (80°C-60°C) | % | 97,50% | 97,80% |
| Verim %30 Yükte (50°C-30°C) | % | 106,20% | 105,90% |
| Verim %30 Yükte (40°C-30°C) | % | 109,10% | 109,50% |
| Sezonsal Isıtma Verimi | % | 93,70% | 93,87% |
| Enerji Sınıfı | A | A | |
| Yanma ve Emisyon Özellikleri | |||
| Baca Tipi | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B23(P), B33, B53, B53(P) | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B23(P), B33, B53, B53(P) | |
| Gaz Sınıfı / Kategorisi | I2H | I2H | |
| NOx Sınıfı (EN 297) | mg/kWh | 17,5 / 30,8 | 16,5 / 29,1 |
| Elektrik Beslemesi | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 |
| Boyut ve Bağlantı Özellikleri | |||
| Boyutlar (Y*G*D) | mm | 720 x 440 x 405 | 720 x 440 x 473 |
| Net Ağırlık | kg | 37,8 | 47,2 |
| Kazan Giriş – Çıkış Bağlantısı* | inch | 1 ½’’ – 1 ½’’ | 1 ½’’ – 1 ½’’ |
| Servis Vanası Sonrası Giriş – Çıkış Bağlantısı | inch | 1 1/4’’ – 1 1/4’’ | 1 1/4’’ – 1 1/4’’ |
| Gaz giriş bağlantısı | inch | 1” | 1” |
| Atık gaz çıkış çapı | mm | 80 / 125 | 80 / 125 |
| Emniyet ventili çapı | inch | 3/4'' | 3/4'' |
| Tesisat Tarafı Sıcaklık Ayar Aralığı | °C | 30 - 80 | 30 - 80 |
| İşletme Basıncı (Min. - Maks.) | bar | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri