| Özellikler | Birim | MaxiPremix 100 kW | MaxiPremix 150 kW |
|---|---|---|---|
| Kapasite ve Verim Özellikleri | |||
| Model Adı | PS100-AL/1-C (H-TR) | PS150-AL/1-C (H-TR) | |
| Cihaz Giriş Enerjisi (Min.- Max.) | kW | 20,0 - 100,0 | 30,0 - 150,0 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (80/60 °C) (Min.- Max.) | kW | 19,5 - 97,4 | 29,0 - 145,3 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (50/30 °C) (Max.) | kW | 20,4 - 102,2 | 30,9 - 154,4 |
| 80/60 °C deki nominal verim | % | 97.40 | 96.90 |
| 50/30 °C deki nominal verim | % | 102.20 | 102.10 |
| %30 kapasitedeki verim (Dönüş suyu sıcaklığı 30°C) | % | 108.30 | 108.10 |
| Bekleme modunda ısı kaybı | W | 134.38 | 131.07 |
| Yanma ve Emisyon Özellikleri | |||
| Baca Tipleri | C13, C33, C43, B23, B23P, B53, B53P | C13, C33, C43, B23, B23P, B53, B53P | |
| Gaz Kategorisi (Sınıf) | H Sınıfı (G20) | H Sınıfı (G20) | |
| Gaz Kategorisi (Tip) | I2H | I2H | |
| Yanma Odası | Yatay | Yatay | |
| Emisyon NOx (EN 15502) | mg/kWh | 39,83 ≤ 56 (Sınıf 6) | 33,88 ≤ 56 (Sınıf 6) |
| Emisyon min. – max. güçte (G20) CO2 | % | 8,8 - 9,4 | 8,3 - 9,4 |
| Atık gaz sıcaklığı min. – max. güçte (80/60 °C) | °C | 40 - 85 | 40 - 85 |
| Atık gaz sıcaklığı min. – max. güçte (50/30 °C) | °C | 40 - 65 | 40 - 65 |
| Atık gaz debi miktarı min. – max. güçte (80/60 °C) - G20 | kg/s | 9,05 - 47 | 13,57 - 71,44 |
| Atık gaz debi miktarı min. – max. güçte (80/60 °C) - G31 (Propan) | kg/s | 25,85 - 134,2 | 30,55 - 161,8 |
| Maks. gaz sarfiyatı G20 (15 °C ve 1013 mbar) | m³/h | 11 | 16 |
| Maks. gaz sarfiyatı G31 (Propan) (15 °C ve 1013 mbar) | m³/h | 46 | 46 |
| Hidrolik ve Tesisat Özellikleri | |||
| Maksimum dayanım basıncı | bar | 6 | 6 |
| Minimum çalışma basıncı | bar | 0.5 | 0.5 |
| Maksimum limit termostat sıcaklığı | °C | 105 | 105 |
| Ayar sıcaklığı (min. – max.) | °C | 20 - 85 | 20 - 85 |
| Maksimum yoğuşma suyu debisi (50/30 °C) | lt/h | 5.6 | 6 |
| Pompa basma yüksekliği | mbar | 410 | 410 |
| Tesisat tarafına kalan basma yüksekliği | mbar | 210 | 195 |
Depolu Şube
Aktif Çalışan
Filo Araç Sayısı
Ürün Çeşiti
Mutlu Müşteri